Basit Mesafeli Otokorkuluklar



| BMO - 480 Takozlu |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Çizim | Çakım Mesafesi (m) | Kullanım | Engelleme Seviyesi | Darbe Şiddeti | Çalışma Aralığı |
| 1,33 | Tek Taraflı Otokorkuluk | N2 | A | W4 | |
| 2 | Tek Taraflı Otokorkuluk | N2 | A | W5 | |
| ÇMO - 780 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Çizim | Çakım Mesafesi (m) | Kullanım | Engelleme Seviyesi | Darbe Şiddeti | Çalışma Aralığı |
| 1,33 | Çift Mesafeli Otokorkuluk | N2 | A | W4 | |
| 2 | Çift Mesafeli Otokorkuluk | N2 | A | W5 | |
Site Başlıkları




