простые дистанционные дорожные ограждения



| BMO - 480 колодки |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Рисунок | Шаг стоек (м) | Тип | Удерживающая способность | Влияние | Рабочее расстояние |
| 1,33 | Односторонние ограждения | N2 | A | W4 | |
| 2 | Односторонние ограждения | N2 | A | W5 | |
| BMO - 780 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Рисунок | Шаг стоек (м) | Тип | Удерживающая способность | Влияние | Рабочее расстояние |
| 1,33 | Двусторонние ограждения | N2 | A | W4 | |
| 2 | Двусторонние ограждения | N2 | A | W5 | |
сайт названия




