тяжелые защитные дорожные ограждения



| AHO - 1,33 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Рисунок | Шаг стоек (м) | Тип | Удерживающая способность | Влияние | Рабочее расстояние |
| 1,33 | Односторонние ограждения | H2 | A | W5 | |
| AHO - 3N | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Рисунок | Шаг стоек (м) | Тип | Удерживающая способность | Влияние | Рабочая расстояние |
| 2,00 | Односторонние ограждения | H2 | A | W5 | |
| AHO - 2,00 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Рисунок | Шаг стоек (м) | Тип | Удерживающая способность | Влияние | Рабочее расстояние |
| 2,00 | Односторонние ограждения | H2 | A | W6 | |
сайт названия




